II PureTech 110ch Millenium
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 PTEC |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C4 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF7NCHNZ6HY532773 |
DateMec | 2018-01-15 |
Type | M10CTRVP051P093 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 112 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 150 |
Largeur | 179 |
Longueur | 433 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | C4 II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | HY532773 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 1200 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1770 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,33 m |
Largeur | 1,79 m |
Hauteur | 1,49 m |
Empattement | 2,61 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,935 m |
Porte à faux arrière | 0,786 m |
Voies avant | 1,522 m |
Voies arrière | 1,515 m |
Poids à vide | 1 200 kg |
PTAC | 1 770 kg |
PTRA | 2 970 kg |
Charge utile | 570 kg |
Poids tracté freiné | 1 450 kg |
Poids tracté non freiné | 635 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 408 l |
Volume de coffre utile | 1 183 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R16 |
Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.2 e-THP |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 205 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 70 x 90,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
Nombre de tours de volant | 2,9 |
Type de suspension avant | Roues indépendantes. McPherson avec bras triangulés, ressorts hélicoÏdaux, amortisseurs hydrauliques, barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Roues indépendantes. Essieu à bras tirés, avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.