II BlueHDi 120ch Business + S&S 94g
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.6 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | Citroën C4 Picasso |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF73ABHZMGJ659817 |
DateMec | 2016-05-16 |
Type | M10CTRVP029Z186 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 106 |
ConsoExurb | 3.8 |
ConsoMixte | 4.0 |
ConsoUrb | 4.5 |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 284 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 164 |
Largeur | 183 |
Longueur | 460 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | GDPICA.II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GJ659817 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1347 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2175 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,43 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,79 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0,879 m |
Porte à faux arrière | 0,764 m |
Voies avant | 1,573 m |
Voies arrière | 1,576 m |
Poids à vide | 1 320 kg |
PTAC | 1 950 kg |
PTRA | 3 350 kg |
Charge utile | 630 kg |
Poids tracté freiné | 1 600 kg |
Poids tracté non freiné | 660 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 537 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 300 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
Type de suspension avant | Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis |
Type de suspension arrière | traverse semi-déformable avec fonction antiroulis, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.