III M BUSINESS 2.L 120 BLUE HDI
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPY |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 122 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7VFAHKHHZ107759 |
| DateMec | 2018-04-30 |
| Type | N10CTRCT066H067 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 328 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 188 |
| Largeur | 192 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPY |
| ModelePRF | JUMPY |
| Mouvement | |
| NSerie | HZ107759 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1613 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3100 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | VFAHKH |
| VoieAr |
| Longueur | 4,96 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,90 m |
| Empattement | 3,28 m |
| Réservoir | 69 l |
| Porte à faux avant | 0,881 m |
| Porte à faux arrière | 0,803 m |
| Voies avant | 1,627 m |
| Voies arrière | 1,600 m |
| Garde au sol | 150 mm |
| Poids à vide | 1 608 kg |
| PTAC | 2 660 kg |
| PTRA | 4 060 kg |
| Charge utile | 1 052 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,4 m |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | bras tiré à triangle oblique |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.