1.0 SCTi 125ch EcoBoost Stop&Start Titanium
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Ford |
| Modele | B Max |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WF0KXXERJKGB23551 |
| DateMec | 2016-03-03 |
| Type | M10FRDVP1434406 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 4.9 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-03-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 158 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | B-MAX |
| ModelePRF | B MAX |
| Mouvement | |
| NSerie | KGB23551 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1204 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | KXXERJ |
| VoieAr |
| Longueur | 4,08 m |
| Largeur | 1,75 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 48 l |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
| Poids à vide | 1 279 kg |
| PTAC | 1 760 kg |
| PTRA | 2 510 kg |
| Charge utile | 481 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 635 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 318 l |
| Volume de coffre utile | 1 386 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 SCTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 170 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71,9 x 81,9 |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Type de suspension avant | jambes élastiques,triangles transversaux,ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | essieu semi-rigide,ressorts hélicoïdaux |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.