1.0 EcoBoost 125ch Titanium
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | ECOSPORT |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WF0BXXMRKBEA64353 |
| DateMec | 2015-04-23 |
| Type | M10FRDVP0577858 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 6.6 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-04-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 252 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 427 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ECOSPORT |
| ModelePRF | ECOSPORT |
| Mouvement | |
| NSerie | BEA64353 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1275 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1715 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | BXXMRK |
| VoieAr |
| Longueur | 4,02 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,65 m |
| Empattement | 2,52 m |
| Réservoir | 52 l |
| Voies avant | 1,519 m |
| Voies arrière | 1,524 m |
| Garde au sol | 200 mm |
| Angle d'attaque | 22,0 ° |
| Angle ventral | 25,0 ° |
| Angle de fuite | 35,0 ° |
| Poids à vide | 1 337 kg |
| PTAC | 1 715 kg |
| Charge utile | 365 kg |
| Poids tracté non freiné | 675 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 375 l |
| Volume de coffre utile | 1 238 l |
| Longueur utile | 686 mm |
| Largeur utile | 992 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.0 125 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 170 Nm |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Indépendante type Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Semi-indépendante |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.