III 1.0 EcoBoost 125ch Stop&Start ST Line
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 SCTI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | FORD |
Modele | FOCUS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 125 |
PuissFisc | 6 |
VIN | WF0NXXGCHNLL28186 |
DateMec | 2021-03-30 |
Type | M10FRDVP398P462 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 94 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 145 |
Largeur | 183 |
Longueur | 438 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | FOCUS IV |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | NLL28186 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1269 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1890 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,36 m |
Hauteur | 1,47 m |
Empattement | 2,65 m |
Réservoir | 55 l |
Poids à vide | 1 280 kg |
PTAC | 1 900 kg |
PTRA | 3 100 kg |
Charge utile | 620 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 640 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 363 l |
Volume de coffre utile | 1 262 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/50 R17 |
Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.0 EcoB 125 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 125 ch / 92 kW |
Couple maxi | 170 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | Assistance lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Type MacPherson avec ressorts hlicodaux |
Type de suspension arrière | Multi-bras avec Control-Blade |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.