1.2 84ch Edition #Mondial 2019
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2 84 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | HYUNDAI |
Modele | I20 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 84 |
PuissFisc | 5 |
VIN | NLHB351BAKZ541268 |
DateMec | 2019-04-26 |
Type | M10HMCVP002Y545 |
Cylindree | 1248 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 121 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 173 |
Longueur | 404 |
MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | I20 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | KZ541268 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 980 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1580 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,04 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,47 m |
Empattement | 2,57 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,815 m |
Porte à faux arrière | 0,650 m |
Voies avant | 1,514 m |
Voies arrière | 1,513 m |
Garde au sol | 140 mm |
Poids à vide | 1 055 kg |
PTAC | 1 580 kg |
PTRA | 2 490 kg |
Poids tracté freiné | 910 kg |
Poids tracté non freiné | 450 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 326 l |
Volume de coffre utile | 1 042 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.2 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection Multipoints |
Cylindrée | 1 248 cm³ |
Puissance réelle maxi | 84 ch / 62 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 121 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 71x78.8 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crmaillre et pignon |
Type d'assistance | A assistance lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indpendantes, ressorts hlicodaux, barre stabilisatrice et amortisseurs hydrauliques |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide, barre de torsion, ressorts hlicodaux, amortisseurs hydrauliques |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.