1.2 PureTech 110ch GT Line S&S
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | 1.2 PURETECH - 12V TURBO |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 2008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF3CUHNZ6GY127560 |
DateMec | 2016-08-03 |
Type | M10PGTVP048P288 |
Cylindree | 1199 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 103 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-08-03 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 254 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 157 |
Largeur | 174 |
Longueur | 416 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | 2008 I (CU_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GY127560 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 1090 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1655 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,16 m |
Largeur | 1,83 m |
Hauteur | 1,56 m |
Empattement | 2,54 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,820 m |
Porte à faux arrière | 0,801 m |
Voies avant | 1,477 m |
Voies arrière | 1,488 m |
Garde au sol | 165 mm |
Poids à vide | 1 090 kg |
PTAC | 1 656 kg |
PTRA | 2 606 kg |
Poids tracté freiné | 950 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 350 l |
Volume de coffre utile | 1 194 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/50 R17 |
Taille des roues arrière | 205/50 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.2 e-VTi |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection électronique |
Cylindrée | 1 199 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 6 250 tr/min |
Couple maxi | 205 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Alésage/course | 75 x 90.5 |
Rapport volumétrique | 11 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Train avant de type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.