I (J87) 1.2 TCe 120ch energy Intens
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.2 TCe 120 (118 hp) [2016-2025] |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 118 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF12R031658265761 |
| DateMec | 2017-09-11 |
| Type | M10RENVP551P107 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.50000 |
| ConsoUrb | 7.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-12-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR - 2013>2019 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 58265761 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1195 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1727 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,12 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,863 m |
| Porte à faux arrière | 0,652 m |
| Voies avant | 1,531 m |
| Voies arrière | 1,516 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 195 kg |
| PTAC | 1 744 kg |
| PTRA | 2 644 kg |
| Charge utile | 532 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 635 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 990 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.2 TCE 120 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 197 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 4 900 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72.2 x 73.1 |
| Rapport volumétrique | 11 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.