V (BJA) 1.0 SCe 75ch Business
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.0 SCe 75 (B7M5) (72 hp) [2019-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Clio |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1RJA00365326640 |
DateMec | 2020-05-19 |
Type | M10RENVPA69A572 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 121 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 258 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 405 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO V - 2019> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 65326640 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1042 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1573 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,05 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,44 m |
Empattement | 2,58 m |
Réservoir | 42 l |
Porte à faux avant | 0,830 m |
Porte à faux arrière | 0,637 m |
Poids à vide | 1 042 kg |
PTAC | 1 573 kg |
PTRA | 2 473 kg |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 391 l |
Volume de coffre utile | 1 069 l |
Longueur utile | 1 464 mm |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 1.0 SCe 75 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphrique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 999 cm³ |
Puissance réelle maxi | 72 ch / 53 kW |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Couple maxi | 95 Nm |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Pseudo Mc Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide avec ressort amortisseur |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.