V (JFC) 1.6 dCi 160ch energy Intens EDC
Carrosserie | MONOSPACE |
Version | V 1.6 DCI 160 ENERGY ZEN EDC 7PL |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | ESPACE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 161 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF1RFC00559942926 |
DateMec | 2018-02-09 |
Type | M10RENVP542E141 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 120 |
ConsoExurb | 4.4 |
ConsoMixte | 4.60000 |
ConsoUrb | 5.0 |
Couleur | GRIS C |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 288 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 189 |
Longueur | 486 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | ESPACE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 942926 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1660 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2471 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,86 m |
Largeur | 1,89 m |
Hauteur | 1,68 m |
Empattement | 2,88 m |
Réservoir | 58 l |
Porte à faux avant | 1,034 m |
Porte à faux arrière | 0,939 m |
Voies avant | 1,630 m |
Voies arrière | 1,621 m |
Garde au sol | 160 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,300 Cx |
Poids à vide | 1 659 kg |
PTAC | 2 471 kg |
PTRA | 4 471 kg |
Charge utile | 812 kg |
Poids tracté freiné | 2 000 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 680 l |
Volume de coffre utile | 2 101 l |
Hauteur de seuil de chargement | 800 mm |
Longueur utile | 2 020 mm |
Largeur utile | 1 090 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/60 R18 |
Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.6 dCi160 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Bi-Turbos |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 598 cm³ |
Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 380 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,4 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A Assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
Diamètre de braquage (mur) | 12,4 m |
Nombre de tours de volant | 2,8 |
Type de suspension avant | Pseudo Mac-Pherson avec triangle inférieur |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.