IV (KFB) 1.6 dCi 165ch energy GT EDC
| Carrosserie | BREAK |
| Version | DCI 165 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | MEGANE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | VF1RFB00659843316 |
| DateMec | 2018-02-15 |
| Type | M10RENVP538J440 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 4.4 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 271 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 463 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MEGANE IV |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 59843316 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,71 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,919 m |
| Porte à faux arrière | 0,995 m |
| Voies avant | 1,591 m |
| Voies arrière | 1,586 m |
| Poids à vide | 1 516 kg |
| PTAC | 1 700 kg |
| PTRA | 3 755 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 580 l |
| Volume de coffre utile | 1 504 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
| Longueur utile | 1 754 mm |
| Largeur utile | 1 109 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/40 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/40 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 dCi160 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 165 ch / 121 kW |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80 x 79,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 6 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.