II 1.2 LEV 16v 75ch Life eco²
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.2i - 16V |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1CNJ60551342432 |
DateMec | 2014-11-07 |
Type | M10RENVP401Z777 |
Cylindree | 1149 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 108 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | ROUGE FONCE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-04-14 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 237 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 166 |
Longueur | 369 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection dans le collecteur d'admission/Carburateur |
ModeleEtude | TWINGO II (CN0_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 51342432 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | 4 |
PoidsVide | 864 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1360 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,69 m |
Largeur | 1,65 m |
Hauteur | 1,47 m |
Empattement | 2,37 m |
Réservoir | 40 l |
Porte à faux avant | 0,767 m |
Porte à faux arrière | 0,553 m |
Voies avant | 1,414 m |
Voies arrière | 1,400 m |
Garde au sol | 137 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,630 Cx |
Poids à vide | 950 kg |
PTAC | 1 360 kg |
PTRA | 1 710 kg |
Charge utile | 350 kg |
Poids tracté non freiné | 350 kg |
Nombre de places | 4 |
Volume de coffre | 230 l |
Volume de coffre utile | 951 l |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 175/65 R14 |
Taille des roues arrière | 175/65 R14 |
Nom du moteur | 1.2 LEV 16v |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Atmosphérique |
Injection | Injection multipoints |
Cylindrée | 1 149 cm³ |
Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 107 Nm |
Au régime de | 4 250 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 69 x 76,8 |
Rapport volumétrique | 09,8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
Nombre de tours de volant | 1,6 |
Type de suspension avant | Mac Pherson avec bras intérieur et barre anti-roulis |
Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée - ressorts hélicoïdaux |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.