III (C07) 0.9 TCe 90ch energy Intens
Carrosserie | BERLINE |
Version | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) (90 hp) [2014-2025] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1AHB22555467149 |
DateMec | 2016-04-22 |
Type | M10RENVP435B924 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 99 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.30000 |
ConsoUrb | 4.9 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-06-08 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 249 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 165 |
Longueur | 360 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | TWINGO III - 2014>2019 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 55467149 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 943 |
Propulsion | ARRIERE |
PTR | 1382 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3,60 m |
Largeur | 1,65 m |
Hauteur | 1,55 m |
Empattement | 2,49 m |
Réservoir | 35 l |
Porte à faux avant | 0,630 m |
Porte à faux arrière | 0,473 m |
Voies avant | 1,452 m |
Voies arrière | 1,425 m |
Garde au sol | 170 mm |
Poids à vide | 943 kg |
PTAC | 1 382 kg |
PTRA | 1 382 kg |
Charge utile | 439 kg |
Nombre de places | 4 |
Volume de coffre | 219 l |
Volume de coffre utile | 980 l |
Longueur utile | 2 315 mm |
Largeur utile | 1 005 mm |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 165/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/60 R15 |
Type de roues de secours | Kit de gonflage |
Nom du moteur | 0.9 TCe 90 |
Energie | Essence |
Architecture | Trois cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection multipoints séquentielle |
Cylindrée | 898 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 5 250 tr/min |
Couple maxi | 135 Nm |
Au régime de | 2 500 tr/min |
Nombre de soupapes | 12 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Centrale Arrière |
Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
Mode de transmission | Propulsion |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique à assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 8,6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 9,1 m |
Nombre de tours de volant | 3,4 |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.