LIFE Q210 ACHAT INTEGRAL (Batterie incluse)
Carrosserie | BERLINE |
Version | ZE |
Energie | ELECTRIQUE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | ZOE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 88 |
PuissFisc | 1 |
VIN | VF1AGVYA053026363 |
DateMec | 2015-04-28 |
Type | M10RENVP026P789 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2023-04-04 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 156 |
Largeur | 173 |
Longueur | 409 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | |
ModeleEtude | ZOE (BFM_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 53026363 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1428 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1943 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,08 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,56 m |
Empattement | 2,59 m |
Porte à faux avant | 0,839 m |
Porte à faux arrière | 0,657 m |
Voies avant | 1,511 m |
Voies arrière | 1,510 m |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 1 428 kg |
PTAC | 1 943 kg |
Charge utile | 434 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 338 l |
Volume de coffre utile | 1 225 l |
Hauteur de seuil de chargement | 724 mm |
Longueur utile | 580 mm |
Largeur utile | 1 037 mm |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/65 R15 |
Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | Electrique |
Energie | Electrique |
Architecture | Synchrone à rotor bobiné |
Injection | Batterie lithium-ion |
Puissance réelle maxi | 88 ch / 65 kW |
Au régime de | 3 000 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Au régime de | 2 500 tr/min |
Boîte de vitesses | Automatique |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Type de direction | Electrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Nombre de tours de volant | 2,7 |
Type de suspension avant | Pseudo Mac-Pherson |
Type de suspension arrière | Essieu souple |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.