III 1.4 TDI75 FAP Edition Greentec
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SKODA |
| Modele | FABIA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | TMBEE6NJ1HZ009759 |
| DateMec | 2016-12-15 |
| Type | M10SKDVP007H901 |
| Cylindree | 1422 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 93 |
| ConsoExurb | 3.4 |
| ConsoMixte | 3.6 |
| ConsoUrb | 4.0 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-11-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 246 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 399 |
| MarqueCarrosserie | SKODA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FABIA III |
| ModelePRF | FABIA |
| Mouvement | |
| NSerie | HZ009759 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1081 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1611 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EE6NJ1 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,26 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Réservoir | 45 l |
| Poids à vide | 1 180 kg |
| PTAC | 1 635 kg |
| PTRA | 2 735 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 590 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre utile | 1 395 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/45 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/45 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.4 TDI75 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 422 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 210 Nm |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.