II 1.0 VVT-i 69ch x 5p
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 VVTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | AYGO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 72 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | JTDKGNEC80N575745 |
| DateMec | 2021-02-08 |
| Type | M10JT0VP0337817 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 113 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-03-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 234 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 162 |
| Longueur | 347 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AYGO II |
| ModelePRF | AYGO |
| Mouvement | |
| NSerie | 0N575745 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 840 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1240 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | KGNEC8 |
| VoieAr |
| Longueur | 3,46 m |
| Largeur | 1,62 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,34 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0,675 m |
| Porte à faux arrière | 0,440 m |
| Voies avant | 1,425 m |
| Voies arrière | 1,420 m |
| Garde au sol | 135 mm |
| Angle d'attaque | 13,2 ° |
| Angle de fuite | 45,1 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
| Poids à vide | 915 kg |
| PTAC | 1 240 kg |
| Charge utile | 325 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 168 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 165/65 R14 |
| Taille des roues arrière | 165/65 R14 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 VVTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 69 ch / 51 kW |
| Au régime de | 4 300 tr/min |
| Couple maxi | 95 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71 x 84 |
| Rapport volumétrique | 11,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,2 m |
| Type de suspension avant | Jambe Mac-Pherson |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
**** AUTOSOLUTION29 VOUS PROPOSE ****
- LA REPRISE DE VOTRE ANCIEN VEHICULE
- UN SERVICE CARTE GRISE
- L' ASSURANCE VIA NOS PARTENAIRES
- DE L' EXTENSION DE GARANTIE
- LE FINANCEMENT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE
- N' HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez autosolution29. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.